Максимальная сила тяги | 300 kN (30 тонн)при 180 бар |
Старая труба | Ø 35 - 225 мм |
Новая затягиваемая труба | Ø 65 - 250 мм |
Длины | до 120 м |
Скорость затягивания | 90 м/ч (1.5 м/мин) |
Макс. рабочее давление | 230 бар |
Поток гидромасла | 20 - 60 л/мин |
Тянущий трос | Ø 20-25 мм |
Вес тянущего троса | 2.34 кг/м |
Вес (без троса) | 360 кг |
Максимальная сила тяги | 300 kN (30 тонн)при 180 бар |
Старая труба | Ø 35 - 225 мм |
Новая затягиваемая труба | Ø 65 - 250 мм |
Длины | до 120 м |
Скорость затягивания | 90 м/ч (1.5 м/мин) |
Макс. рабочее давление | 230 бар |
Поток гидромасла | 20 - 60 л/мин |
Тянущий трос | Ø 20-25 мм |
Вес тянущего троса | 2.34 кг/м |
Вес (без троса) | 360 кг |
Буровая техника
Горизонтальное бурение
Буровой инструмент