Основные характеристики | |
Марка двигателя | Lifan (Бензиновый 2V) |
Мощность двигателя, л.с | 15 |
Скорость движения, км/ч | 5 |
Тип насоса | Шестеренный |
Подача насоса, л/мин | 21 |
Управление | Джойстик, распределители |
Высота подъема, мм | 565 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Усилие гидравлики, кг | 750 |
Трансмиссия | гидростатическая |
Объем кузова, м3 | 0,5 |
Давление гидросистемы | 160 bar |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1500 |
Гусеницы | резиновые армированые |
Буровая техника
Горизонтальное бурение
Буровой инструмент