Габариты (Длина х Ширина х Высота) (мм) | 3400×1320×2250 |
Масса (кг) | 1530 |
Объём ковша (м3) | 0,06 |
Ширина ковша (мм) | 400 |
Максимальная глубина копания (мм) | 2500 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 2500 |
Поворотное устройство Поворотный кронштейн стрелы | 90˚ |
Кабина | Без каркаса безопасности |
Двигатель Lifan2V78F-2A PRO |
|
Модель двигателя | 2V78F PRO |
Тип двигателя | Бензиновый |
Номинальная мощность (кВт) | 24 |
Максимальная мощность (кВт) | 24,5 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 47 |
Количество цилиндров | 2 |
Система пуска | электростарт |
Шасси и скоростные показатели |
|
Скорость (км/ч) 5 | |
Ширина гусеницы 1600 | |
Размер бульдозерного отвала, ширина х высота (мм) | 1300x200 |
Гидравлическая система |
|
Гидравлический насос | НШ-14 |
Производительность (см3/об) | 14 |
Гидравлический бак, в литрах | 55 |
Буровая техника
Горизонтальное бурение
Буровой инструмент