Наименование маслостанции | МС-15Б | МС-15Д | МС-24Б |
Привод | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Мощность | 15 л.с. | 15 л.с. | 24 л.с. |
Гидравлический поток | 30 л/мин | 30 л/мин | 40 л/мин |
Рабочее давление | 11 Мпа | 11 Мпа | 14 Мпа |
Максимальное давление | 12 Мпа | 12 Мпа | 15 Мпа |
Регулирование мощности | ручное | ручное | ручное |
Стартер | ручной | ручной | ручн/электр |
Объем рабочей жидкости | 40 | 40 | 40 |
Емкость топливного бака | 6 | 6 | 10 |
Шестеренный насос | НШ-10 | НШ-10 | НШ-16 |
Заливная горловина с масляным фильтром | 1 | 1 | 1 |
Визуальный индикатор уровня масла | 1 | 1 | 1 |
Сливной кран | 1 | 1 | 1 |
Дополнительные элементы |
|||
Воздушно-масляный теплообменник | по запросу | по запросу | по запросу |
Фильтр напорный | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидропневмоаккумулятор | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидрораспределитель | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидроклапан | по запросу | по запросу | по запросу |
Электронагревательный элемент (ТЭН) | по запросу | по запросу | по запросу |
БРС на РВД | по запросу | по запросу | по запросу |
Установки для вертикального бурения
Установки для горизонтального бурения
Буровой инструмент