Модель | РБ-315/2000 | ||
I скорость | II скорость | ||
Максимальная производительность | Крутящий момент (Нм) | До 2000 | До 1000 |
Вращение (оборотов/мин) | До 90 | До 180 | |
Давление масла (бар) | До 180 | До 180 | |
Поток масла (л/мин) | До 150 | До 75 | |
Рабочий диапазон вращения | Переключение скоростей | Механическое | |
Механизм переключения | Дивертор 4-х ходовой | ||
Габариты | Вес (кг) | 120 | 120 |
Установки для вертикального бурения
Установки для горизонтального бурения
Буровой инструмент